Schnellschach-VM 2019/20, Runde 3

SK Germania Kupferdreh

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krimphoff, Ingo   () - 16. Kunsleben, Manue   () 1 - 0  
2 17. Schäfer, Lutz   () - 2. Böttger, Mathias   () 0 - 1  
3 4. Zagrabski, Kevin   () - 18. Leonov, Artem   () 1 - 0  
4 19. Wieder, Thomas   () - 6. Bauriedel, Fried   () 0 - 1  
5 7. Wolf, Michael   () - 20. Michel, Rolf   () 1 - 0  
6 22. Nowacki, Peter   () - 8. Schäfer, Johanne   () 0 - 1  
7 9. Wuthcke, Dieter   () - 26. Uhlenbroich, Die   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauriedel, Fried   (1) - 1. Krimphoff, Ingo   (1) 0 - 1  
2 2. Böttger, Mathias   (1) - 7. Wolf, Michael   (1) 0 - 1  
3 8. Schäfer, Johanne   (1) - 4. Zagrabski, Kevin   (1) 0 - 1  
4 16. Kunsleben, Manue   (0) - 9. Wuthcke, Dieter   (1) 1 - 0  
5 20. Michel, Rolf   (0) - 17. Schäfer, Lutz   (0) 0 - 1  
6 18. Leonov, Artem   (0) - 22. Nowacki, Peter   (0) ½ - ½  
7 26. Uhlenbroich, Die   (0) - 19. Wieder, Thomas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krimphoff, Ingo   (2) - 4. Zagrabski, Kevin   (2) 0 - 1  
2 7. Wolf, Michael   (2) - 6. Bauriedel, Fried   (1) 1 - 0  
3 9. Wuthcke, Dieter   (1) - 2. Böttger, Mathias   (1) 0 - 1  
4 17. Schäfer, Lutz   (1) - 8. Schäfer, Johanne   (1) 0 - 1  
5 19. Wieder, Thomas   (1) - 16. Kunsleben, Manue   (1) 0 - 1  
6 20. Michel, Rolf   (0) - 18. Leonov, Artem   (½) 0 - 1  
7 22. Nowacki, Peter   (½) - 26. Uhlenbroich, Die   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zagrabski, Kevin   (3) - 7. Wolf, Michael   (3) 1 - 0  
2 8. Schäfer, Johanne   (2) - 1. Krimphoff, Ingo   (2) 0 - 1  
3 2. Böttger, Mathias   (2) - 16. Kunsleben, Manue   (2) 0 - 1  
4 18. Leonov, Artem   (1½) - 9. Wuthcke, Dieter   (1) 0 - 1  
5 19. Wieder, Thomas   (1) - 22. Nowacki, Peter   (1½) 1 - 0  
6 6. Bauriedel, Fried   (1) - 17. Schäfer, Lutz   (1) 1 - 0  
7 26. Uhlenbroich, Die   (0) - 20. Michel, Rolf   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Kunsleben, Manue   (3) - 4. Zagrabski, Kevin   (4) ½ - ½  
2 1. Krimphoff, Ingo   (3) - 7. Wolf, Michael   (3) 0 - 1  
3 8. Schäfer, Johanne   (2) - 2. Böttger, Mathias   (2) 1 - 0  
4 9. Wuthcke, Dieter   (2) - 6. Bauriedel, Fried   (2) ½ - ½  
5 18. Leonov, Artem   (1½) - 19. Wieder, Thomas   (2) 1 - 0  
6 22. Nowacki, Peter   (1½) - 20. Michel, Rolf   (0) 1 - 0  
7 17. Schäfer, Lutz   (1) - 26. Uhlenbroich, Die   (1) 1 - 0