SK Germania Kupferdreh

SS_VM_ 2019/20R4 und Weihnachtsschellschach  2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Krimphoff, Ingo   () - 10. Stein, Daniel   () 0 - 1  
2 11. Kaesemann, Dr. H   () - 3. Böttger, Mathias   () 0 - 1  
3 4. Struschka, Andre   () - 12. Beyer, Heiner   () 1 - 0  
4 17. Wieder, Thomas   () - 5. Bauriedel, Fried   () 1 - 0  
5 6. Degner, Friedhel   () - 19. Nowacki, Peter   () 1 - 0  
6 21. Elwenholl, Heinz   () - 7. Wuthcke, Dieter   () 0 - 1  
7 8. Wolff Michael   () - 22. Stein, Wolfgang   () 1 - 0  
8 23. Oberste-Brandenb   () - 9. Schäfer, Johanne   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Böttger, Mathias   (1) - 8. Wolff Michael   (1) 1 - 0  
2 9. Schäfer, Johanne   (1) - 4. Struschka, Andre   (1) 0 - 1  
3 10. Stein, Daniel   (1) - 6. Degner, Friedhel   (1) 0 - 1  
4 7. Wuthcke, Dieter   (1) - 17. Wieder, Thomas   (1) 1 - 0  
5 19. Nowacki, Peter   (0) - 1. Krimphoff, Ingo   (0) 0 - 1  
6 5. Bauriedel, Fried   (0) - 21. Elwenholl, Heinz   (0) 1 - 0  
7 22. Stein, Wolfgang   (0) - 11. Kaesemann, Dr. H   (0) 0 - 1  
8 12. Beyer, Heiner   (0) - 23. Oberste-Brandenb   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Degner, Friedhel   (2) - 3. Böttger, Mathias   (2) 1 - 0  
2 4. Struschka, Andre   (2) - 7. Wuthcke, Dieter   (2) 1 - 0  
3 1. Krimphoff, Ingo   (1) - 12. Beyer, Heiner   (1) 1 - 0  
4 11. Kaesemann, Dr. H   (1) - 5. Bauriedel, Fried   (1) ½ - ½  
5 8. Wolff Michael   (1) - 10. Stein, Daniel   (1) 0 - 1  
6 17. Wieder, Thomas   (1) - 9. Schäfer, Johanne   (1) ½ - ½  
7 23. Oberste-Brandenb   (0) - 19. Nowacki, Peter   (0) 0 - 1  
8 21. Elwenholl, Heinz   (0) - 22. Stein, Wolfgang   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Degner, Friedhel   (3) - 4. Struschka, Andre   (3) 0 - 1  
2 7. Wuthcke, Dieter   (2) - 1. Krimphoff, Ingo   (2) 0 - 1  
3 3. Böttger, Mathias   (2) - 10. Stein, Daniel   (2) 1 - 0  
4 5. Bauriedel, Fried   (1½) - 9. Schäfer, Johanne   (1½) ½ - ½  
5 17. Wieder, Thomas   (1½) - 11. Kaesemann, Dr. H   (1½) 0 - 1  
6 12. Beyer, Heiner   (1) - 8. Wolff Michael   (1) 0 - 1  
7 19. Nowacki, Peter   (1) - 21. Elwenholl, Heinz   (½) 1 - 0  
8 22. Stein, Wolfgang   (½) - 23. Oberste-Brandenb   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Struschka, Andre   (4) - 3. Böttger, Mathias   (3) 1 - 0  
2 1. Krimphoff, Ingo   (3) - 6. Degner, Friedhel   (3) 0 - 1  
3 11. Kaesemann, Dr. H   (2½) - 7. Wuthcke, Dieter   (2) ½ - ½  
4 10. Stein, Daniel   (2) - 5. Bauriedel, Fried   (2) ½ - ½  
5 8. Wolff Michael   (2) - 19. Nowacki, Peter   (2) 1 - 0  
6 9. Schäfer, Johanne   (2) - 22. Stein, Wolfgang   (1½) 1 - 0  
7 12. Beyer, Heiner   (1) - 17. Wieder, Thomas   (1½) 0 - 1  
8 21. Elwenholl, Heinz   (½) - 23. Oberste-Brandenb   (0) 1 - 0